SAIPWELL 600*400*220mm UV Protection Grey Cover 3 Buckles Electric PC Waterproof Box Plastic Waterproof Junction Box with IP66
Product Description










2.PC electric boxes are free from corrosion
3.PC Waterproof junction boxes passed IP66,CE ,RoHS 4.Samples will be offered to you for our future cooperation 5.OEM/ODM service are offerred PC waterproof box, waterproof juntion box,electric waterproof box,waterproof switch box,waterproof terminal box,waterproof pushbutton box,Waterproof Distribution Box,waterproof control box ,terminal box,electric box,


Material | PC, and other materials |
Fireproof level | V-0 |
Color | Grey ,other colors are available |
Function | Waterproof,dustproof,fireproof,UV protection |
Model number | SP-PCG604022 |
Size | 600*400*220 |
Certificates | CE,RoHS,IP65/IP66 |






DS-AG-0506 | 50*65*55 | SP-PC-281913 | 280*190*130 | SP-AZ-606012 | 600*600*120 | SP-F10L | 320*240*60 | SP-AG-FA9 | 90*36*31 | SP-AG-FA5 | 222*145*60 |
DS-AG-0609 | 65*95*55 | SP-PT-281913 | 280*190*130 | SP-F20 | 63*58*35 | SP-F10 | 320*240*110 | SP-AG-FA4 | 100*68*50 | SP-AG-FA5-1 | 222*145*60 |
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | SP-PC-283813 | 280*380*130 | SP-F19-1 | 83*58*33 | SP-F10H | 320*240*140 | SP-AG-FA43 | 100*100*60 | SP-AG-FA6 | 222*145*75 |
DS-AG-0811 | 80*110*70 | SP-PT-283813 | 280*380*130 | SP-F25 | 83*81*56 | SP-F10EH | 320*240*155 | SP-AG-FA7 | 111*64*37 | SP-AG-FA6-1 | 222*145*80 |
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | SP-PC-282816 | 280*280*160 | SP-F4 | 100*68*50 | SP-F11-3 | 380*260*70 | SP-AG-FA24 | 115*65*55 | SP-AG-FA14 | 220*155*95 |
DS-AG-0813 | 80*130*70 | SP-PC-363616 | 360*360*160 | SP-F3 | 115*90*55 | SP-F11-4 | 380*260*85 | SP-AG-FA34 | 115*90*55 | SP-AG-FA10 | 228*150*75 |
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | SP-PC-223315 | 220*330*150 | SP-F14 | 120*120*90 | SP-F11 | 380*260*105 | SP-AG-FA34-1 | 115*90*55 | SP-AG-FA10-2 | 228*150*85 |
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | SP-PC-304016 | 300*400*160 | SP-F17 | 150*70*47 | SP-F11H | 380*260*120 | SP-AG-FA2 | 120*80*55 | SP-AG-FA63 | 240*160*75 |
DS-AG-0818 | 80*180*70 | SP-PC-274616 | 270*460*160 | SP-F2L | 158*90*40 | SP-F11EH | 380*260*140 | SP-AG-FA2-1 | 120*80*55 | SP-AG-FA64 | 240*160*100 |
DS-AG-0825 | 80*250*65 | SP-PC-305216 | 300*520*160 | SP-F2 | 158*90*60 | SP-F20-2R | 63*58*35 | SP-AG-FA60 | 120*120*82 | SP-AG-FA21 | 250*80*64 |
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | SP-PC-365416 | 360*540*160 | SP-F16 | 160*45*55 | SP-F19R | 83*58*33 | SP-AG-FA2-2 | 135*85*56 | SP-AG-FA22 | 250*80*80 |
DS-AG-1010 | 100*100*75 | SP-PC-506820 | 500*680*200 | SP-F22 | 160*110*90 | SP-F4-1R | 100*68*40 | SP-AG-FA2-3 | 125*80*58 | SP-AG-FA36 | 250*120*82 |
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | SP-PC-608020 | 600*800*200 | SP-F5 | 160*160*90 | SP-F4-2R | 100*68*50 | SP-AG-FA44 | 140*140*75 | SP-AG-FA15 | 250*185*88 |
DS-AG-1212 | 125*125*100 | SP-AG-403016 | 400*300*160 | SP-F24 | 192*188*100 | SP-F8R | 115*85*35 | SP-AG-FA58 | 145*100*45 | SP-AG-FA66 | 260*185*96 |
DS-AG-1217 | 125*175*75 | SP-AG-504019 | 500*400*195 | SP-F1 | 200*120*75 | SP-F3-2R | 115*90*55 | SP-AG-FA29 | 150*100*80 | SP-AG-FA67 | 260*185*128 |
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | SP-AG-604019 | 600*400*195 | SP-F1L | 200*120*56 | SP-F3-3R | 115*90*70 | SP-AG-FA25 | 160*100*60 | SP-AG-FA65 | 265*185*75 |
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | SP-AG-605019 | 600*500*195 | SP-F1H | 200*120*113 | SP-F13R | 120*81*65 | SP-AG-FA26 | 160*100*65 | SP-AG-FA16 | 280*185*80 |
DS-AG-1725 | 175*250*75 | SP-AZ-272512 | 275*250*120 | SP-F15 | 230*150*85 | SP-F7R | 158*90*46 | SP-AG-FA61 | 160*160*70 | SP-AG-FA75 | 280*230*110 |
DS-AG-1725-1 | 175*250*100 | SP-AZ-302515 | 300*250*150 | SP-F15F | 230*150*87 | SP-F7-1R | 158*90*60 | SP-AG-FA62-1 | 160*160*86 | SP-AG-FA75-1 | 280*230*110 |
DS-AG-1417 | 140*170*95 | SP-AZ-302516 | 300*250*160 | SP-F21 | 240*160*90 | SP-F2-2R | 158*90*64 | SP-AG-FA62 | 160*160*90 | SP-AG-FA68 | 300*210*100 |
DS-AG-1520 | 150*200*100 | SP-AZ-322508 | 325*250*85 | SP-F21H | 240*160*120 | SP-F22-2R | 160*110*90 | SP-AG-FA25-1 | 165*95*39 | SP-AG-FA69 | 300*210*130 |
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | SP-AZ-322512 | 325*250*120 | SP-F6 | 263*182*95 | SP-F5-2R | 160*160*90 | SP-AG-FA20 | 175*80*56 | SP-AG-FA38 | 320*120*90 |
DS-AG-1525 | 150*250*100 | SP-AZ-353520 | 350*350*200 | SP-F6L | 263*182*60 | SP-F24-2R | 192*188*70 | SP-AG-FA20-1 | 175*80*80 | SP-AG-FA70 | 340*235*95 |
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | SP-AZ-403012 | 400*300*120 | SP-F6H | 263*182*125 | SP-F1-2R | 200*120*75 | SP-AG-FA3 | 188*120*78 | SP-AG-FA70-1 | 340*235*95 |
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | SP-AZ-403016 | 400*300*160 | SP-F9 | 280*195*135 | SP-F1-6R | 200*120*67 | SP-AG-FA3-1 | 188*120*78 | SP-AG-FA71-2 | 340*235*115 |
DS-AG-2020 | 200*200*130 | SP-AZ-503008 | 500*300*80 | SP-F9L | 280*195*86 | SP-F15-2R | 230*150*87 | SP-AG-FA13 | 185*135*85 | SP-AG-FA71 | 340*235*120 |
DS-AG-2819 | 280*190*130 | SP-AZ-503012 | 500*300*120 | SP-F34 | 290*210*60 | SP-AG-FA1 | 64*58*35 | SP-AG-FA8 | 180*140*55 | SP-AG-FA71-1 | 340*235*120 |
DS-AG-2828 | 280*280*130 | SP-AZ-552508 | 550*250*85 | SP-F36 | 290*210*100 | SP-AG-FA18 | 80*76*57 | SP-AG-FA12 | 200*130*75 | SP-AG-FA72 | 340*235*135 |
DS-AG-3819 | 380*190*130 | SP-AZ-602708 | 600*275*85 | SP-F50 | 300*280*140 | SP-AG-FA18-1 | 80*76*57 | SP-AG-FA12-1 | 200*130*85 | SP-AG-FA72-1 | 340*235*135 |
















PC waterproof box, waterproof juntion box,electric waterproof box,waterproof switch box,waterproof terminal box,waterproof pushbutton box,waterproof distribution box,waterproof control box




















Product Categories : PC enclosure
Premium Related Products